
| Week | Score | |
|---|---|---|
| Week 1 | No activity this week | 0 |
| Week 2 | Cries | -1 |
| Eliminated | -6 | |
| Featured in a "coming up next" clip | +3 | |
| Week 3 | No activity this week | 0 |
| Week 4 | No activity this week | 0 |
| Week 5 | No activity this week | 0 |
| Week 6 | No activity this week | 0 |
| Week 7 | No activity this week | 0 |
| Week 8 | No activity this week | 0 |
| Week 9 | No activity this week | 0 |
| Week 10 | No activity this week | 0 |
| Week 11 | No activity this week | 0 |
| Week 12 | No activity this week | 0 |
| Week 13 | No activity this week | 0 |
| Week 14 | No activity this week | 0 |
Culinary interests were sparked at an early age on her uncle’s farm
Loves to create imaginative sushi rolls and unique desserts, but is the taste as good as the looks?